|
Dettagli:
|
| Tempo di cura: | 5 minuti | Tipo adesivo: | Acrilico modificato AB |
|---|---|---|---|
| Forza di legame: | Alta resistenza | Substrati: | Metallo, plastica, legno, ceramica |
| Applicazione: | riparazione strutturale | Modulo: | ab adesivo |
| Evidenziare: | adesivo acrilico modificato resistente alle alte temperature,Colla adesiva resistente per riparazioni domestiche,adesivo acrilico modificato con legame forte |
||
| Materiale: | Acrilico | Colore: | A: Verde; B: Rosso |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla temperatura: | -60°C a +100°C | Viscosità: | A:4000 ~ 6000 Cps; B:4000 ~ 6000 Cps |
| Tempo di funzionamento: | 5 minuti. | Tempo di cura: | Superficie asciutta: 5-10 minuti, cura completa: 24 ore |
| Resistenza al taglio: | ≥ 16 MPa | Resistenza agli urti: | ≥ 18 Kj/m2 |
| Durata di conservazione: | 12 mesi | Peso del componente A: | 5 g, 10 g, 40 g |
| Peso del componente B: | 5 g, 10 g, 40 g | Imballaggio quantità: | 144 pezzi/t, 288 pezzi/t |
| Dimensioni del cartone: | 51*23*15cm, 47*46*35cm, 68*37*38.6cm, 53*23.8*26cm, 38.2*29.4*32cm | Resistenza all'acqua: | - Sì, sì. |
| Riduzione: | - No, no. | ||
| Rilevazioni: |
Colla AB resistente alle temperature,Riparazione di prodotti di uso quotidiano Colla acrilica modificata,Colla epoxi AB ad alta resistenza agli urti |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Colore | A: verde; B: rosso |
| Viscosità (cps/25°C) | A:4000 ~ 6000; B:4000 ~ 6000 |
| Tempo di funzionamento (25°C/100g) | 5 minuti. |
| Tempo di indurimento (25°C/100 g) | Superficie asciutta: 5-10 minuti, guarigione completa: 24 ore |
| Resistenza al taglio (MPa) | ≥ 16 |
| Resistenza agli urti (kj/m2) | ≥ 18 |
| Intervallo di temperatura (°C) | -60~+100 |
| Durata di conservazione | 12 mesi |
| Contenuto | Colore | Imballaggio | Misura ((cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| 5g+5g scheda blister tubo | verde+rosso | 144 pezzi/t | 51*23*15 |
| 10g+10g cartone blister a tubo | 288 pezzi/t | 47*46*35 | |
| 40 g+40 g di cartone blister a tubo | 144 pezzi/t | 68*37*38.6 | |
| 10 g + 10 g scatola di tubi | 288 pezzi/t | 53*23,8*26 | |
| 40 g + 40 g scatola di tubi | 144 pezzi/t | 38.2*29.4*32 |
Persona di contatto: Miss. SU
Telefono: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379