Dettagli:
|
Classificazione: | Altri adesivi | Materie prime principali: | Adesivo anaerobico |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Costruzione, bloccaggio dei fili | Colore: | blu |
Orario di fissazione: | 10-15 minuti. | Tempo di cura completo: | 24 ore |
Viscosità: | 1000-2000cps | riempitore di lacune: | 0.15 mm |
Applicazione: | Chiusura delle noccioline | Forza: | medio |
Contenitore: | 10 ml/50 ml/250 ml | Resistenza al calore: | -60~165°C |
Durata di conservazione: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | Colla di blocco a filo a vite,N242 colla di blocco a filettatura a vite,Colla di bloccaggio a vite di resistenza media |
Sigillante per fili a vite
Articolo | Colore | Viscosità (CPS)C) |
Riempimento del vuoto ((mm) | Tempo di guarigione(25C) | Momento di rottura (N.m.) | Momento medio di smontaggio (N.m) | Resistenza al calore | Durata di conservazione (25C) |
DY-N242 | Blu | 1000-2000 | 0.15 | Curatura iniziale 10-15 minuti | 13 | 7 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N243 | Blu | 1000-2000 | 0.15 | Curatura iniziale 10-20 minuti | 14 | 8 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N262 | Rosso | 1000-2000 | 0.15 | Curatura iniziale 10-15 minuti | 25 | 20 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N271 | Rosso | 600-1200 | 0.13 | Curatura iniziale 5-10 minuti | 32 | 25 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N272 | Rosa | 6000-9000 | 0.3 | Curatura iniziale 10-15 minuti | 25 | 20 | - 60a+230 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N277 | Rosso | 5000-9000 | 0.3 | Curatura iniziale 10-15 minuti | 32 | 28 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore | ||||||||
DY-N290 | Verde | 15-50 | 0.1 | Curatura iniziale 10-15 minuti | 32 | 30 | - 60a+165 | 24mesi |
Curatura completa 24 ore |
Persona di contatto: SU
Telefono: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379